يشرق فجر الإيمان ويُنير نور الصلاة أرجاء المملكة العربية السعودية، حاملةً معها رسالة السكينة والطمأنينة، داعيةً المؤمنين إلى لقاء ربهم في خشوع وخضوع ونقدم لكم في هذا المقال مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 27 شوال 1445 الموافق 6 مايو 2024، شاملةً جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
مواقيت الصلاة
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الرياض | 04:14 | 12:15 | 15:45 | 18:47 | 20:34 |
| مكة المكرمة | 04:22 | 12:19 | 15:49 | 18:51 | 20:38 |
| المدينة المنورة | 04:18 | 12:16 | 15:46 | 18:48 | 20:35 |
| جدة | 04:24 | 12:21 | 15:51 | 18:53 | 20:39 |
| الدمام | 04:06 | 12:03 | 15:33 | 18:35 | 20:22 |
| الهُفُوف | 04:12 | 12:09 | 15:39 | 18:41 | 20:28 |
| أبها | 04:28 | 12:25 | 15:55 | 18:57 | 20:43 |
| حائل | 04:00 | 11:57 | 15:27 | 18:29 | 20:16 |
| تبوك | 04:10 | 12:07 | 15:37 | 18:39 | 20:26 |
| ينبع | 04:20 | 12:17 | 15:47 | 18:49 | 20:36 |
- يرجى الرجوع إلى تقويم أم القرى من هنا للحصول على المواقيت الأكثر دقة.
- يمكنك أيضاً استخدام تطبيقات الهاتف المحمول أو المواقع الإلكترونية المخصصة لمواقيت الصلاة.